A810599001426 Zespół zaworu Szestaw uszczelnień 60C1816DIII.4.18
Nr seryjny | Kod części | Opis | Jednostka | Ilość |
1 | A210609000149 | O-ring-236×7GB3452.1 | szt | 1 |
2 | A230101000038 | Pierścień uszczelniający YX φ210(JB/ZQ4265) | szt | 3 |
3 | A820601040004 | nylonowe łożysko 60C1816.4A-3 | szt | 1 |
4 | A820601991028 | Skrobak w kształcie litery J Seal-60C1816DⅢ.4-1 | szt | 1 |
5 | A210609000084 | O-ring-88.49×3.53AS568-238 | szt | 1 |
6 | B230101000053 | Pierścień przeciwpyłowy A5A018N3587 Parker | szt | 1 |
7 | B230101000094 | Pierścień uszczelniający C1A015N3571 Parker | szt | 1 |
8 | A210609000088 | O-Ring-95×3,55GB3452.1 | szt | 1 |
9 | A210609000125 | O-ring 132×3,55GB3452.1 | szt | 1 |
10 | A210609000274 | O-ring-218×7GB3452.1 | szt | 2 |
11 | A820606020007 | Uszczelka gumowa-60C1816.4B-13 | szt | 1 |
12 | A820606010160 | Korek gumowy 60C1816.4C-17 | szt | 8 |
13 | A820606010164 | Korek gumowy 60C1816.5-15 | szt | 8 |
14 | A820606020006 | Uszczelka gumowa-60C1816.4A-16 | szt | 1 |
Q1.Jaka jest zaleta Twojej firmy?
A1.Nasza firma posiada profesjonalny zespół i profesjonalną linię produkcyjną.
Q2.Dlaczego powinienem wybrać wasze produkty?
A2.Nasze produkty to wysoka jakość i niska cena.
Q3.Jakieś inne dobre usługi, które Twoja firma może zapewnić?
A3.Tak, możemy zapewnić dobrą obsługę posprzedażną i szybką dostawę.